| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506405 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3506404 | 16:43 | 7+2+0=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3506403 | 16:40 | 9+9+2=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3506402 | 16:36 | 1+0+6=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3506401 | 16:33 | 0+1+3=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3506400 | 16:29 | 3+1+8=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3506399 | 16:26 | 3+5+2=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3506398 | 16:22 | 0+0+3=03 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3506397 | 16:19 | 7+8+8=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3506396 | 16:15 | 5+1+2=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3506395 | 16:12 | 9+0+0=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3506394 | 16:08 | 6+8+9=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3506393 | 16:05 | 0+2+7=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3506392 | 16:01 | 7+1+2=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3506391 | 15:58 | 5+6+9=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3506390 | 15:54 | 7+4+7=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3506389 | 15:51 | 4+8+7=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3506388 | 15:47 | 9+3+0=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3506387 | 15:44 | 8+8+2=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3506386 | 15:40 | 4+2+0=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3506385 | 15:37 | 8+9+6=23 | 小 单 | 命中 | 单双 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯