| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506418 | -- | -- | 杀小双 | 预测中 | |
| 3506417 | 17:29 | 1+3+3=07 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506416 | 17:25 | 9+1+8=18 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506415 | 17:22 | 6+2+9=17 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506414 | 17:18 | 9+7+6=22 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506413 | 17:15 | 5+7+7=19 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3506412 | 17:11 | 8+2+9=19 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506411 | 17:08 | 5+4+4=13 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506410 | 17:04 | 6+4+0=10 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506409 | 17:01 | 9+4+0=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506408 | 16:57 | 5+1+1=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506407 | 16:54 | 0+1+2=03 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506406 | 16:50 | 2+9+1=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3506405 | 16:47 | 3+0+5=08 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506404 | 16:43 | 7+2+0=09 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506403 | 16:40 | 9+9+2=20 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506402 | 16:36 | 1+0+6=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3506401 | 16:33 | 0+1+3=04 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3506400 | 16:29 | 3+1+8=12 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506399 | 16:26 | 3+5+2=10 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3506398 | 16:22 | 0+0+3=03 | 杀小单 | 未中 | - |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯