期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349273 | 单 | |||
3349272 | 18:39 | 7+5+3=15 | 双 | 错 |
3349271 | 18:35 | 0+2+1=03 | 双 | 错 |
3349270 | 18:32 | 6+9+7=22 | 单 | 错 |
3349269 | 18:28 | 0+6+6=12 | 双 | 对 |
3349268 | 18:25 | 7+5+5=17 | 单 | 对 |
3349267 | 18:21 | 7+9+3=19 | 双 | 错 |
3349266 | 18:18 | 5+2+0=07 | 单 | 对 |
3349265 | 18:14 | 2+4+9=15 | 单 | 对 |
3349264 | 18:11 | 0+7+5=12 | 单 | 错 |
3349263 | 18:07 | 7+5+9=21 | 单 | 对 |
3349262 | 18:04 | 6+0+7=13 | 单 | 对 |
3349261 | 18:00 | 8+5+9=22 | 双 | 对 |
3349260 | 17:57 | 5+6+6=17 | 双 | 错 |
3349259 | 17:53 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3349258 | 17:50 | 0+6+4=10 | 双 | 对 |
3349257 | 17:46 | 1+2+3=06 | 双 | 对 |
3349256 | 17:43 | 1+2+0=03 | 单 | 对 |
3349255 | 17:39 | 2+6+8=16 | 双 | 对 |
3349254 | 17:36 | 8+2+5=15 | 单 | 对 |
3349253 | 17:32 | 7+9+0=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349272 | 15 | 大 | 单 | ||
3349271 | 03 | 小 | 单 | ||
3349270 | 22 | 大 | 双 | ||
3349269 | 12 | 小 | 双 | ||
3349268 | 17 | 大 | 单 | ||
3349267 | 19 | 大 | 单 | ||
3349266 | 07 | 小 | 单 | ||
3349265 | 15 | 大 | 单 | ||
3349264 | 12 | 小 | 双 | ||
3349263 | 21 | 大 | 单 | ||
3349262 | 13 | 小 | 单 | ||
3349261 | 22 | 大 | 双 | ||
3349260 | 17 | 大 | 单 | ||
3349259 | 12 | 小 | 双 | ||
3349258 | 10 | 小 | 双 | ||
3349257 | 06 | 小 | 双 | ||
3349256 | 03 | 小 | 单 | ||
3349255 | 16 | 大 | 双 | ||
3349254 | 15 | 大 | 单 | ||
3349253 | 16 | 大 | 双 | ||
3349252 | 18 | 大 | 双 | ||
3349251 | 08 | 小 | 双 | ||
3349250 | 13 | 小 | 单 | ||
3349249 | 17 | 大 | 单 | ||
3349248 | 09 | 小 | 单 | ||
3349247 | 05 | 小 | 单 | ||
3349246 | 17 | 大 | 单 | ||
3349245 | 18 | 大 | 双 | ||
3349244 | 10 | 小 | 双 | ||
3349243 | 18 | 大 | 双 | ||
3349242 | 12 | 小 | 双 | ||
3349241 | 18 | 大 | 双 | ||
3349240 | 19 | 大 | 单 | ||
3349239 | 15 | 大 | 单 | ||
3349238 | 12 | 小 | 双 | ||
3349237 | 19 | 大 | 单 | ||
3349236 | 15 | 大 | 单 | ||
3349235 | 06 | 小 | 双 | ||
3349234 | 25 | 大 | 单 | ||
3349233 | 13 | 小 | 单 | ||
3349232 | 15 | 大 | 单 | ||
3349231 | 15 | 大 | 单 | ||
3349230 | 12 | 小 | 双 | ||
3349229 | 16 | 大 | 双 | ||
3349228 | 07 | 小 | 单 | ||
3349227 | 15 | 大 | 单 | ||
3349226 | 13 | 小 | 单 | ||
3349225 | 10 | 小 | 双 | ||
3349224 | 16 | 大 | 双 | ||
3349223 | 25 | 大 | 单 |
400期内,15共开47次 概率:11% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【27】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出07 16 19 19 13 15 07 25 09 15 |