| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509859 | -- | -- | 小 | 预测中 | |
| 3509858 | 07:09 | 5+1+8=14 | 小 | 未中 | - |
| 3509857 | 07:06 | 2+6+1=09 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3509856 | 07:02 | 2+3+2=07 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3509855 | 06:59 | 9+6+1=16 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3509854 | 06:55 | 8+8+3=19 | 小 | 未中 | - |
| 3509853 | 06:52 | 0+2+6=08 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3509852 | 06:48 | 6+9+5=20 | 小 | 未中 | - |
| 3509851 | 06:45 | 6+4+4=14 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3509850 | 06:41 | 8+6+5=19 | 小 | 未中 | - |
| 3509849 | 06:38 | 6+0+3=09 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3509848 | 06:34 | 2+5+2=09 | 大 | 未中 | - |
| 3509847 | 06:31 | 5+5+6=16 | 小 | 未中 | - |
| 3509846 | 06:27 | 6+4+8=18 | 小 | 未中 | - |
| 3509845 | 06:24 | 2+0+0=02 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3509844 | 06:20 | 5+1+0=06 | 小 | 命中 | 大小 |
| 3509843 | 06:17 | 6+7+2=15 | 小 | 未中 | - |
| 3509842 | 06:13 | 4+9+1=14 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3509841 | 06:10 | 1+0+2=03 | 大 | 未中 | - |
| 3509840 | 06:06 | 5+9+9=23 | 大 | 命中 | 大小 |
| 3509839 | 06:03 | 9+7+0=16 | 大 | 命中 | 大小 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯